Commodity Specification: |
|||
РАЗМЕР | БРЕНД | ПОТЕКТОР | КОЛИЧЕСТВО |
12.00R20-20PR | TAITONG | HS918 | 350 |
12.00R20-20PR | TAITONG | HS268 | 100 |
11.00R20-18PR | TAITONG | HS268 | 150 |
10.00R20-18PR | TAITONG | HS918+ | 70 |
12.00R24-20PR | TAITONG | HS918 | 35 |
8.25R16-16PR | TERRAKING | HS268 | 100 |
8.25R16-16PR | KAPSEN | HS918 | 80 |
7.50R16-14PR | TAITONG | HS918 | 100 |
9.5R17.5-18PR | TAITONG | HS206 | 100 |
9.5R17.5-18PR | TAITONG | HS928 | 40 |
11R22.5-16PR | TAITONG | HS101 | 100 |
315/80R22.5-20PR | TAITONG | HS109 | 15 |
11R22.5-16PR | TAITONG | HS103 | 100 |
11R22.5-16PR | TAITONG | HS208 | 40 |
11R22.5-16PR | TAITONG | HS207 | 100 |
295/75R22.5-16PR | TAITONG | HS205 | 60 |
295/80R22.5-18PR | TAITONG | HS101 | 80 |
315/80R22.5-20PR | TAITONG | HS101 | 80 |
315/80R22.5-20PR | TAITONG | HS109 | 25 |
TOTAL: |
1 725 |